Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S6222BX00162 | - | ![]() | 7089 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-S6222BX00162 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | S8829WX00051 | - | ![]() | 6340 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-S8829WX00051 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | S6519BX00031 | - | ![]() | 9242 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-S6519BX00031 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | Z22N000217 | - | ![]() | 8288 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-Z22N000217 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | RMSP2T2POB20 | - | ![]() | 3943 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 7498334675 | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | Z23N001041 | - | ![]() | 7635 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-Z23N001041 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | S8522WX00045 | - | ![]() | 6386 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-S8522WX00045 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | S6823BX00021 | - | ![]() | 5901 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-S6823BX00021 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | ES7522B0050 | - | ![]() | 8953 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 298-ES7522B0050 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | C2VED06I2638B1 | 1.0000 | ![]() | 2827 | 0.00000000 | Panduit Corp | net-contain ™ | حجm -pier | نوز | - | C2VED06 | مومواك قnaة الهاديم | رفوف ملورا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | N85DHDB | 1.0000 | ![]() | 3454 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | نوز | N85DHD | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | cndsh | - | ![]() | 1018 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 7498302316 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | S7829BT9 | - | ![]() | 6387 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 7498390318 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | BS201246EU | 159.2200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Panduit Corp | هيكل Ground ™ | حجm -pier | نوز | 12.000 "(304.80mm) alطol | BS201246 | مامار الفتراب | رفوف ملورا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 07498311611 | ear99 | 7413.00.5000 | 1 | |
![]() | S7829WALSE10/N. | - | ![]() | 9500 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | 298-S7829WALSE10/N. | عى الله | 1 | |||||||||
![]() | NK6XPP24P | - | ![]() | 3871 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | لا | 7498306713 | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | N8229BX00077 | - | ![]() | 1154 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-N8229BX00077 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | Z23N001311 | - | ![]() | 1785 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-Z23N001311 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | CISR4PPRV-KIT1 | - | ![]() | 4958 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | SRM26CM4WH/N. | - | ![]() | 2412 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | EN8529B004A | - | ![]() | 3634 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 298-en8529b004a | عى الله | 1 | |||||||
![]() | S8222BX00001 | - | ![]() | 4930 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-S8222BX00001 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | S8829BX00096 | - | ![]() | 1218 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-S8829BX00096 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | PR2VBPK | 50.1800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Panduit Corp | PatchRunner ™ | حجm -pier | نوز | - | PR2VBP | مادييري الإلهبلا | آرة آبلا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | EN8529B005C | - | ![]() | 6169 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 298-EN8529B005C | عى الله | 1 | |||||||
![]() | Z23N001518 | - | ![]() | 6194 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-Z23N001518 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | Z23N001030 | - | ![]() | 5243 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-Z23N001030 | عى الله | 1 | |||||||
![]() | CNWSM6-C | 4.1700 | ![]() | 391 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | - | CNWSM6 | مايسر | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 298-12616 | ear99 | 7318.16.0085 | 100 | |
![]() | GB2D0008TPI-1 | 258.2500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | هيكل Ground ™ | حجm -pier | نوز | قogyn ، عى | GB2D0008 | شrieط alحaفalat | رفوف ملورا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||
![]() | Z22N000384 | - | ![]() | 9251 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-Z22N000384 | عى الله | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون