Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | TقiamaT | العلم / الحبيد | مدا | مساهات | رحمم الحتات | ليم | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | مسما | و | سالوب | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | حزmة قyaiasyة | نو على | artفauat | الممن (LXW) | توملم | tصniف alقabalyة lallaشtaual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE2VEPWH | 372.9500 | ![]() | 9816 | 0.00000000 | Panduit Corp | PatchRunner ™ | حجm -pier | نوز | - | PE2VEP | لوز ، نهاي | آرة آبلا | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | -3255-PE2VEPWH | 1 | ||||||||||||||||
![]() | N8212BX00005 | - | ![]() | 7030 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-N8212BX00005 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CQSV3DMRB42B | - | ![]() | 4860 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-CQSV3DMRB42B | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | S8822BX00167 | - | ![]() | 1333 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-S8822BX00167 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | WMPVRC | 39.1600 | ![]() | 3822 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NMF2WH | 108.2200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panduit Corp | NetManager® | حجm -pier | نوز | - | NMF2 | مدير العلب | آرة آبلا | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | C2SDT9W03DAG1 | - | ![]() | 8969 | 0.00000000 | Panduit Corp | net-contain ™ | حجm -pier | عى الله | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 61305617265 | عى الله | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ZDF48-RADB2 | - | ![]() | 5159 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-ZDF48-RADB2 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Z23N001153 | - | ![]() | 1671 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-Z23N001153 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Z22N000358 | - | ![]() | 3215 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-Z22N000358 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | SVDV3DMRB42BF | - | ![]() | 6568 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-SVDV3DMRB42BF | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | SRBPPPPQBRKT | 58.9500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Panduit Corp | Netkey® | حجm -pier | نوز | SRBPPQ | - | إجhad alإغaثة | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||
![]() | CBXF6IG-ay | - | ![]() | 9889 | 0.00000000 | Panduit Corp | mini-com® | حجm -pier | عى الله | - | 6.660 "LX 4.700" W (169.16 ملم × 119.38 ملم) | الطب | - | محيدي | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 7498303232 | ear99 | 3923.10.9000 | 1 | صnadoق | 0.990 "(25.15mm) | 31.3in² (202 سوم ممر) | شmlt alغطaء | - | ||||||||
![]() | Zkenv-01 | - | ![]() | 5520 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 7498373218 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FPONE3 | 97.7100 | ![]() | 8526 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | IP55 | 16.530 "LX 4.330" W (419.86 ملم × 109.98 ملم) | العليا | - | أbiض ، قbalة | - | - | - | 298-FPONE3 | 1 | العلب | 71.6in² (462 سوم ممر) | شmlt alغطaء | - | ||||||||||||
![]() | PZNWE14S | - | ![]() | 4340 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 7498300828 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | PEV1596/N. | - | ![]() | 2295 | 0.00000000 | Panduit Corp | PatchRunner ™ | حجm -pier | عى الله | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CPPA48FM6VNSBLN | - | ![]() | 2006 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | العداد غyer ميدد | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CMRSDR4x6 | - | ![]() | 4636 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | لا | 7498383666 | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | rgej660pf | 54.0900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Panduit Corp | هيكل Ground ™ | حجm -pier | نوز | 60.000 "(1524.00mm) العلم | RGEJ660 | طقm altأraveض | رفوف ملورا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||
![]() | CQSD5DKHN42W | - | ![]() | 1041 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 298-CQSD5DKHN42W | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | S7812bs | - | ![]() | 6181 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 7498360696 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | N8522BX00034 | - | ![]() | 7130 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-N8522BX00034 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Z23N001280 | - | ![]() | 1388 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-Z23N001280 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | PRD8108WH/N. | - | ![]() | 8557 | 0.00000000 | Panduit Corp | PatchRunner ™ | حجm -pier | عى الله | - | باب مالي | آرة آبلا | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | N8521BU | - | ![]() | 6142 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | N8521B | - | Rohs3 mtoaفق | لا | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | BS100845 | 151.5100 | ![]() | 9726 | 0.00000000 | Panduit Corp | هيكل Ground ™ | حجm -pier | نوز | 8.000 "(203.20mm) العلم | مامار الفتراب | رفوف ملورا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CTNBZL6X6 | 17.7280 | ![]() | 1816 | 0.00000000 | Panduit Corp | Net-Access ™ | حجm -pier | نوز | - | CTNBZL | مدي | آرة آبلا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||
![]() | GACB-1 | 55.9100 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Panduit Corp | هيكل Ground ™ | حجm -pier | نوز | - | GACB | قoST altثebyt | آرة آبلا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||
![]() | N8822BX00084 | - | ![]() | 2541 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-N8822BX00084 | عى الله | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون