Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | TقiamaT | العلم / الحبيد | مدا | مساهات | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | مسما | و | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نو على | artفauat | الممن (LXW) | توملم | tصniف alقabalyة lallaشtaual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NSYPAPLA107G | 191.2200 | ![]() | 7747 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | صnadoق | نوز | باب | سالسال | تومويل | 4008-NSYPAPLA107G | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | NSYPLS3636G | 77.3700 | ![]() | 4513 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | صnadoق | نوز | IP66 ، nema 4x ، 13 | 14.170 "L x 14.170" W (359.92 مم × 359.92 ملم) | alأalyaف alزجaجyة/tylboystr | - | رمادي | - | - | تومويل | 4008-NSYPLS3636G | 1 | صnadoق | 7.090 "(180.09mm) | 201 Boصة Merbab (1296 سوم Merbaque) | شmlt alغطaء | - | ||||||||
![]() | NSYS3D12640 | 323.8600 | ![]() | 9091 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP66 | 47.244 "L x 23.622" W (1200.00mm × 600.00mm) | فُolait | - | محيدي | - | - | تومويل | 4008-NSYS3D12640 | 1 | العلب | 15.748 "(400.00mm) | 1116in² (7200 سوم ممر) | علمب المليون | - | ||||||||
![]() | NSYCRN64150 | 117.8200 | ![]() | 4438 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP66 | 23.622 "L x 15.748" W (600.00mm × 400.00mm) | الماعد ، بلب | - | محيدي | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 4008-NSYCRN64150 | 1 | العلب | 5.906 "(150.00mm) | 372in² (2400 سوم ممر) | علمب المليون | - | |||||
![]() | nsycusx3k23p4ul | 4.0000 | ![]() | 1284 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | ود | حaiait | تومويل | 4008-NSYCUSX3K23P4UL | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | NSYCRN43150 | 81.4300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | صnadoق | نوز | IP66 | 15.748 "L x 11.811" W (400.00mm × 300.00mm) | الماعد ، بلب | - | محيدي | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 4008-NSYCRN43150 | ear99 | 7310.29.0065 | 1 | العلب | 5.906 "(150.00mm) | 186in² (1200 سوم ممر) | شmlt alغطaء | - | ||||
![]() | NSYS3D5525 | 112.6100 | ![]() | 7131 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP66 | 19.685 "L x 19.685" W (500.00mm × 500.00mm) | الماعد ، بلب | - | محيدي | - | - | تومويل | 4008-NSYS3D5525 | 1 | العلب | 9.843 "(250.00mm) | 388in مربع (2500 سوم ممر) | علمب المليون | - | ||||||||
![]() | nsytspla | 16.0300 | ![]() | 1445 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | صnadoق | نوز | يو | سالسال مودود | تومويل | 4008-NSYTSPLA | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | NSYS3DC10625 | 269.9600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | صnadoق | نوز | IP66 ، nema 4x ، 13 | 39.370 "L x 23.622" W (1000.00mm × 600.00mm) | الماعد ، بلب | - | محيدي | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 4008-NSYS3DC10625 | ear99 | 7310.29.0065 | 1 | العلب | 9.843 "(250.00mm) | 930in² (6000 سوم ممر) | شmlt alغطaء | - | ||||
![]() | NSYCRN43200P | 98.8100 | ![]() | 5499 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP66 | 15.748 "L x 11.811" W (400.00mm × 300.00mm) | فُolait | - | محيدي | - | - | تومويل | 4008-NSYCRN43200P | 1 | العلب | 7.874 "(200.00mm) | 186in² (1200 سوم ممر) | علمب المليون | - | ||||||||
![]() | NSYSM1816402DP | 1.0000 | ![]() | 3461 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP55 | 70.866 "L x 62.992" W (1800.00mm × 1600.00mm) | فُolait | - | محيدي | - | - | تومويل | 4008-NSYSM1816402DP | 1 | العلب | 15.748 "(400.00mm) | 4464in² (2.88 mermtr merbaque) | علمب المليون | - | ||||||||
![]() | nsytrab610 | 1.4950 | ![]() | 9877 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | tmileز alشraveط | اليناندي | تومويل | 4008-NSYTRAB610 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | NSYS3CM806030 | 1.0000 | ![]() | 7219 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP54 | 31.496 "L x 23.622" W (800.00mm × 600.00mm) | الإلهاء | - | رمودي فathح | - | - | تومويل | 4008-NSYS3CM806030 | 1 | العلب | 11.811 "(300.00mm) | 744in² (4800 سوم ممر) | ميب | - | ||||||||
![]() | NSYCRNG128300 | 465.2900 | ![]() | 4595 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP66 | 47.244 "L x 31.496" W (1200.00mm × 800.00mm) | فُolait | - | محيدي | - | - | تومويل | 4008-NSYCRNG128300 | 1 | العلب | 11.811 "(300.00mm) | 1488in × (9600 سوم ممر) | علمب المليون | - | ||||||||
![]() | NSYCRN106300 | 285.6000 | ![]() | 5142 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP66 | 39.370 "L x 23.622" W (1000.00mm × 600.00mm) | الماعد ، بلب | - | محيدي | - | - | تومويل | 4008-NSYCRN106300 | 1 | العلب | 11.811 "(300.00mm) | 930in² (6000 سوم ممر) | علمب المليون | - | ||||||||
![]() | NSYPMP400DLM | 16.8000 | ![]() | 8772 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | صnadoق | نوز | لوز آيتبيت | سالسال | تومويل | 4008-NSYPMP400DLM | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | NSYCUSP0123 | 117.3700 | ![]() | 1891 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | طقm altثebyt | حaiait | تومويل | 4008-NSYCUSP0123 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | NSYSMX201250H | 7.0000 | ![]() | 7945 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP66 ، UL-508 | 78.740 "L x 47.244" W (2000.00mm × 1200.00mm) | الإلهال | - | محيدي | - | - | تومويل | 4008-NSYSMX201250H | 1 | العلب | 19.685 "(500.00mm) | 3720in² (240.000 mermtr merbabe) | علمب المليون | - | ||||||||
![]() | NSYCRN33200 | 80.1500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | صnadoق | نوز | IP66 | 11.811 "L x 11.811" W (300.00mm × 300.00mm) | الماعد ، بلب | - | محيدي | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 4008-NSYCRN33200 | ear99 | 7310.29.0065 | 1 | العلب | 7.874 "(200.00mm) | 140in مربع (900 سوم ممر) | شmlt alغطaء | - | ||||
![]() | NSYS3DC6630 | 167.9600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | صnadoق | نوز | IP66 ، nema 4x ، 13 | 23.622 "L x 23.622" W (600.00mm × 600.00mm) | الماعد ، بلب | - | محيدي | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 4008-NSYS3DC6630 | 1 | العلب | 11.811 "(300.00mm) | 558in × (3600 سوم ممر) | شmlt alغطaء | - | ||||||
![]() | NSYCUFX600 | 66.1600 | ![]() | 5466 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | - | فltr | سالس سلم | تومويل | 4008-NSYCUFX600 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | NSYCRNG106400T | 713.5200 | ![]() | 2803 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP66 | 39.370 "L x 23.622" W (1000.00mm × 600.00mm) | الماعد ، بلب | - | jmaady فaatح ، غطaء/bab و alaضح | - | - | تومويل | 4008-NSYCRNG106400T | 1 | العلب | 15.748 "(400.00mm) | 930in² (6000 سوم ممر) | علمب المليون | - | ||||||||
![]() | NSYSF2010602D | 1.0000 | ![]() | 7497 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP55 | 78.740 "L x 39.370" W (2000.00mm × 1000.00mm) | فُolait | - | محيدي | - | - | تومويل | 4008-NSYSF2010602D | 1 | العلب | 23.622 "(600.00mm) | 3100in² (200.000 mtr merbabe) | علمب المليون | - | ||||||||
![]() | NSYCMT8020 | 349.8500 | ![]() | 2848 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | شناخب | سالسال مودود | تومويل | 4008-NSYCMT8020 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | NSYMF64 | 37.9100 | ![]() | 7492 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | لوز آيتبيت | سالسال مودود | تومويل | 4008-NSYMF64 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | NSYEC662 | 89.4300 | ![]() | 1232 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | أب | سالسال مودود | تومويل | 4008-NSYEC662 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | NSYS3D6630T | 184.6300 | ![]() | 7433 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP66 | 23.622 "L x 23.622" W (600.00mm × 600.00mm) | الماعد ، بلب | - | jmaady فaatح ، غطaء/bab و alaضح | - | - | تومويل | 4008-NSYS3D6630T | 1 | العلب | 11.811 "(300.00mm) | 558in × (3600 سوم ممر) | علمب المليون | - | ||||||||
![]() | NSYSF12840 | 893.4900 | ![]() | 6779 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP55 | 47.244 "L x 31.496" W (1200.00mm × 800.00mm) | فُolait | - | رمودي فaatح | - | - | تومويل | 4008-NSYSF12840 | 1 | العلب | 15.748 "(400.00mm) | 1488in × (9600 سوم ممر) | علمب المليون | - | ||||||||
![]() | NSYSM18630p | 860.7900 | ![]() | 4157 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP55 | 70.866 "L x 23.622" W (1800.00mm × 600.00mm) | فُolait | - | رمودي فaatح | - | - | تومويل | 4008-NSYSM18630p | 1 | العلب | 11.811 "(300.00mm) | 1739in × مرتاح (1.122 Mertra | علمب المليون | - | ||||||||
![]() | NSYS3D4420p | 97.1400 | ![]() | 8340 | 0.00000000 | شnaider الهارفبي | - | حجm -pier | نوز | IP66 | 15.748 "L x 15.748" W (400.00mm × 400.00mm) | الماعد ، بلب | - | محيدي | - | - | تومويل | 4008-NSYS3D4420p | 1 | العلب | 15.748 "(400.00mm) | 248in mertaze (1600 سوم ممر) | علمب المليون | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون