Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | العلم / الحبيد | مثلتب | مدا | مساهات | رحمم الحتات | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 054248 | - | ![]() | 2740 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | صnadoق | عى الله | - | آر | - | - | - | سوسود | LDG-A 46 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 200 | ||
![]() | 034903-e | - | ![]() | 6624 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 223170-e | - | ![]() | 6812 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 494557-e | - | ![]() | 9854 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 103032-e | - | ![]() | 7214 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 374362-e | - | ![]() | 5530 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 134240-e | - | ![]() | 5322 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 043853 | - | ![]() | 291 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | صnadoق | عى الله | - | كtlة الهاري | - | - | - | سوسود | LDG-A 12 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 54 | ||
![]() | 414463 | - | ![]() | 7387 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | صnadoق | عى الله | - | غطaء | - | - | - | محيدي | LDG-A 12 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2684-414463 | ear99 | 3926.90.9985 | 150 | |
![]() | 223795 | - | ![]() | 9641 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | صnadoق | عى الله | - | - | - | - | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2684-223795 | ear99 | 3923.10.9000 | 1000 | |
![]() | 134577-e | - | ![]() | 5232 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 043856-e | - | ![]() | 6715 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 424328-e | - | ![]() | 6220 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 474745-e | - | ![]() | 3078 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 474967-e | - | ![]() | 5943 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 103006-e | - | ![]() | 3506 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 123867-e | - | ![]() | 2296 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 064490-e | - | ![]() | 7640 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 014649-e | - | ![]() | 4605 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 424242-e | - | ![]() | 2300 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 134572-e | - | ![]() | 1570 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 154042-e | - | ![]() | 2499 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 043839-e | - | ![]() | 7085 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 423275-e | - | ![]() | 1670 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 413963-e | - | ![]() | 7052 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 484251-e | - | ![]() | 5359 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 434994-e | - | ![]() | 5339 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 134224-e | - | ![]() | 5566 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 123001-e | - | ![]() | 8241 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 | ||||||||||||||
![]() | 424327-e | - | ![]() | 8000 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | حجm -pier | عى الله | - | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون