Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مساهات | رحمم الحتات | حجm خliة tylbطairoة | أ سالوب الها | عداد الالاهيا | Noau tylbطaiة ، woظiفة | سالوب | سالسال العداد | الجزتاك عاز | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1023 | 5.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | إtronyahat keystone | - | حجm -pier | نوز | -50 دكر مويزي ~ 145 دكر مويه | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | AAA | دبوس الجبايتور | 2 | أSطoAny ، حaml | حaml (mفtooح) | - | 0.440 "(11.18mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 25 | ||||
![]() | BAT-HLD-014-THM | 2.2200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Linx Technologies Inc. | - | صnadoق | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | العالي | umlة ، 20.0 ملم | دبوس الجبايتور | 1 | خlyة aluklة ، حaml | حaml (mفtooح) | 2032 | 0.217 "(5.50mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 343-BAT-HLD-014-THM | ear99 | 8536.90.4000 | 504 | ||
![]() | BC3AAL | 2.1500 | ![]() | 453 | 0.00000000 | MPD (أجHزة حmaiة alذazeRة) | - | حجm -pier | نوز | -10 دكر مويزي ~ 100 دكر مسيوي | أبل الله | BC3AA | AA | العرف | 3 | أSطoAny ، حaml | حaml (mفtooح) | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | BC3AAL-NDR | ear99 | 8536.69.8000 | 100 | ||
![]() | 182 | 12.8000 | ![]() | 392 | 0.00000000 | إtronyahat keystone | - | حجm -pier | نوز | - | أبل الله | AA | العرف | 4 | أSطoAny ، حaml | حaml (mفtooح) | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||
![]() | BAT-HLD-012-THM | 0.4200 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Linx Technologies Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | العالي | umlة ، 12.0 ملم | دبوس الجبايتور | 1 | صلى | الشنايب | 1216 ، 1225 | 0.140 "(3.55mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | Bathld012thm | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | ||
![]() | SN-T7-06A | 1.2600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | MPD (أجHزة حmaiة alذazeRة) | - | حجm -pier | نوز | - | م | SN-T7 | AAA | - | 2 | سسواني ناني (مدال) (مدا) | - | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 1000 | |||
![]() | 217 | 1.2900 | ![]() | 9317 | 0.00000000 | إtronyahat keystone | - | حجm -pier | نوز | - | أبل الله | - | - | 1 | أSطoAny ، حaml | mقطud حaml | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 100 | ||||
![]() | BAT-HLD-003-SMT-TR | 0.9300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Linx Technologies Inc. | - | الهاريه والال | نوز | - | ثnaئy alفynile mtudad alكlor | - | العالي | umlة ، 20.0 ملم | علم الحتبوكيب SMD (SMT) | 1 | صلى | الشنايب | 2016 ، 2020 ، 2025 ، 2032 | 0.154 "(3.90mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | |||
![]() | BAT-HLD-005-THM | 0.5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Linx Technologies Inc. | - | شnطة | نوز | - | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | العالي | umlة ، 20.0 ملم | دبوس الجبايتور | 1 | صلى | الشنايب | 2016 ، 2020 ، 2025 ، 2032 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | 343-BAT-HLD-005-THM | ear99 | 8536.69.4040 | 1،250 | ||
![]() | BAT-HLD-011-THM | 2.2700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Linx Technologies Inc. | - | شnطة | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | العالي | umlة ، 16.0 ملم | دبوس الجبايتور | 1 | خlyة aluklة ، حaml | حaml (mفtooح) | 1620 ، 1632 ، f3 ibutton® | 0.150 "(3.81mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 343-BAT-HLD-011-THM | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | ||
![]() | BS12T-HD | 1.8400 | ![]() | 738 | 0.00000000 | MPD (أجHزة حmaiة alذazeRة) | - | حجm -pier | نوز | - | شnق mجany | BS12T | 9V | Leads Leads - 12 "(304.8mm) | 1 | 9V ، moصll snap | المجلس | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 100 | |||
![]() | LS-00033 | 3.9500 | ![]() | 472 | 0.00000000 | OSEPP Electronics Ltd | - | حزmة albiub بالت | نوز | شnق mجany | 9V | يوي المسلعة | 1 | 9V ، moصll snap | المجلس | - | - | تومويل | لا | 2234-LS-00033 | ear99 | 8536.69.4051 | 1 | ||||||
![]() | ABG-96 NEG | 0.4700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | MPD (أجHزة حmaiة alذazeRة) | - | حجm -pier | نوز | - | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | ABG-96 | - | دبوس الجبايتور | - | خlyة aluklة | - | - | 0.146 "(3.70 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | |||
BH-82-5-2B | 1.8800 | ![]() | 964 | 0.00000000 | آdm tك | - | صyniة | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | ثnaئy alفynile mtudad alكlor | - | BH-82 | - | علم الحتبوكيب SMD (SMT) | - | خlyة aluklة ، حaml | حaml (mفtooح) | - | 0.472 "(11.99mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2057-BH-82-5-2B | ear99 | 8536.69.4040 | 100 | ||
177 | 3.2900 | ![]() | 8662 | 0.00000000 | إtronyahat keystone | - | حجm -pier | نوز | - | أبل الله | 22 1/2V | العرف | 1 | 22 1/2V ، حaml | حaml (mفtooح) | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||
![]() | 3098 | 0.6500 | ![]() | 12 | 0.00000000 | إtronyahat keystone | - | حجm -pier | نوز | - | ثnaئy alفynile mtudad alكlor | umlة ، 6.8 ملم | علم الحتبوكيب SMD (SMT) | 1 | صلى | الشنايب | 364 ، 621 | 0.114 "(2.90mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 100 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون