هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | الجهد - التصنيف | درجة حرارة التشغيل | s | الحجم / الابعاد | الارتفاع - أثناء الجلوس (الحد الأقصى) | نوع التركيب | عداد السائق | نوع الحقن | نطاق الجهد | دير | تكنولوجيا | وضع التشغيل | المدة | مستوى ضغط الصوت (SPL) | الحالي - العرض | موقع الميناء | وكالة الموافقة | النهاية | دخول الحماية | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | هتسسوس | الحزمة القياسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC09M04M16-2731 | 3.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | سيلتك | - | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | 3.6 فولت | -20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | - | 0.354 بوصة ضياء (9.00 ملم) | 0.157 بوصة (4.00 ملم) | جبل السطح | - | الخلية الصفراوية | 2.5 ~ 4.5 فولت | 2.731 كيلو هرتز | com.magnet | - | - | 87 ديسيبل عند 3.6 فولت، 10 سم | 100 مللي أمبير | جزء | - | جرعات من اللعاب | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 2673-CC09M04M16-2731TR | 8518.21.0000 | 1 | ||
![]() | BC20PD002P30000-3600 | 2.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | سيلتك | - | حجم كبير | نشيط | 0.787 بوصة ضياء (20.00 ملم) | بيزو | قمة | - | - | تحميل | متوافق مع بنفايات | الوصول إلى غير متأثر | 2673-BC20PD002P30000-3600 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | CS08M03MN20-L | 2.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | سيلتك | - | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | 3.6 فولت | 0.335 بوصة طول × 0.335 بوصة عرض (8.50 مم × 8.50 مم) | 0.126 بوصة (3.20 ملم) | جبل السطح | 2.73 كيلو هرتز | com.magnet | قمة | جرعات من اللعاب | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 2673-CS08M03MN20-LTR | 8518.21.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | CS05MP030M12-4000 | 2.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | سيلتك | - | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | 3 حارسا | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | - | 0.197 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (5.00 مم × 5.00 مم) | 0.118 بوصة (3.00 ملم) | جبل السطح | - | الخلية الصفراوية | 2 ~ 4 فولت | 4 كيلو هرتز | com.magnet | - | - | 75 ديسيبل عند 3 فولت، 10 سم | 110 مللي أمبير | جزء | - | جرعات من اللعاب | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 2673-CS05MP030M12-4000TR | 8518.21.0000 | 1 | ||
![]() | BC20PD004P16000-6300 | 2.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | سيلتك | - | حجم كبير | نشيط | 0.787 بوصة ضياء (20.00 ملم) | بيزو | قمة | - | تحميل | متوافق مع بنفايات | الوصول إلى غير متأثر | 2673-BC20PD004P16000-6300 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | CC09M04M16-2000 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | سيلتك | - | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | 3.6 فولت | -20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | - | 0.354 بوصة ضياء (9.00 ملم) | 0.157 بوصة (4.00 ملم) | جبل السطح | - | الخلية الصفراوية | 2 ~ 4 فولت | 2 كيلوهز | com.magnet | - | - | 80 ديسيبل عند 3.6 فولت، 10 سم | 100 مللي أمبير | جزء | - | جرعات من اللعاب | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 2673-CC09M04M16-2000TR | 8518.21.0000 | 1 | ||
![]() | CC12M095P-2400 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | سيلتك | - | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | 5 جنودا | -20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | - | 0.472 بوصة ضياء (12.00 ملم) | 0.374 بوصة (9.50 ملم) | من خلال هول | محول، سكواد | - | 3 ~ 8 فولت | 2.4 كيلو هرتز | - | d | - | 85 ديسيبل عند 5 فولت، 10 سم | 30 مللي أمبير | - | دبابيس الكمبيوتر | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 2673-CC12M095P-2400TR | 8518.21.0000 | 1 | |||
![]() | CC07MP025M16-2700 | 3.0000 | ![]() | 101 | 0.00000000 | سيلتك | - | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | 3.6 فولت | -30 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | - | 0.295 بوصة طول × 0.295 بوصة عرض (7.50 مم × 7.50 مم) | 0.098 بوصة (2.50 ملم) | جبل السطح | - | الخلية الصفراوية | 2.5 ~ 4.5 فولت | 2.7 كيلو هرتز | com.magnet | - | - | 80 ديسيبل عند 3.6 فولت، 10 سم | 100 مللي أمبير | جزء | - | جرعات من اللعاب | - | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 2673-CC07MP025M16-2700TR | 8518.21.0000 | 1 | ||
![]() | CS04M02MN17-4000 | 2.5000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | سيلتك | - | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | 3 حارسا | - | - | 0.157 بوصة طول × 0.157 بوصة عرض (4.00 مم × 4.00 مم) | 0.079 بوصة (2.00 ملم) | جبل السطح | 4 كيلو هرتز | com.magnet | - | قمة | جرعات من اللعاب | - | - | متوافق مع ROHS3 | 2673-CS04M02MN17-4000TR | 8518.21.0000 | 1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 عناصر)