Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مدا | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 314di | 192.2900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | مورب عداد | أرض | الله الممر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | SC3555 | ear99 | 8471.80.1000 | 1 | |
![]() | DT-8 GRN | 31.9900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | أlفa alrastmiة | - | حزmة albiub بالت | نوز | stmaaTAT alأذn/smaaTAT افرس | أرجل | - | Rohs غyer amtoaفق | العداد غyer ميدد | 4262-DT-8GRN | 1 | ||||||
![]() | HD Stnd WH | 4.0000 | ![]() | 349 | 0.00000000 | 5 Core INC | - | حزmة albiub بالت | نوز | يا | مساهت الرفس | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | 4692-hdstndwh | 20 | |||||
![]() | Holzschraube ، MysaMire ، Tapp-Tapp 3،5x19mm PE-BAG | 5.1399 | ![]() | 9651 | 0.00000000 | Visaton GmbH & Co. KG | - | حجm -pier | نوز | - | أف سد | سوسود | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2056-HolzschraubescrewsselfTapp35x19mmmmmmmpebag | 300 | |||
![]() | tpbarrel4-2 | 59.9900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | الإغنيع | - | الهاري ومر (السل) | نوز | - | مخر صot بلتوتو | - | - | - | Rohs غyer amtoaفق | العداد غyer ميدد | 4269-TPBARREL4-2TB | 1 | ||||
![]() | Mus fld Blu | 10.0000 | ![]() | 80 | 0.00000000 | 5 Core INC | - | حزmة albiub بالت | نوز | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | الإلهال | 4692-MUSFLDBLU | 10 | ||||||||
![]() | DS CH BR SDL | - | ![]() | 2721 | 0.00000000 | 5 Core INC | - | حزmة albiub بالت | نوز | mقud alطbl | بني | البين | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | الإلهال | 4692-dschbrsdl | 1 | |||||
![]() | 2237-R | 600.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | SI Tech ، Inc. | - | صnadoق | نوز | - | شلام السحى ب | بني | TطbiقaT | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3352-2237-R | 5A991 | 8517.62.0010 | 1 | |
![]() | X-Over Stella PC | - | ![]() | 9942 | 0.00000000 | Visaton GmbH & Co. KG | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2056-X-Overstellapc | ear99 | 8518.90.8100 | 1 | |||||
![]() | BF-3037-000 | 1.2178 | ![]() | 3351 | 0.00000000 | نويل | BF | حجm -pier | نوز | قطuة قmaش صotiة | المبتد | ممر | أج he alsmud | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8518.90.8100 | 100 | ||
![]() | x-over nano sub pair | - | ![]() | 9654 | 0.00000000 | Visaton GmbH & Co. KG | - | حجm -pier | عى الله | - | فروس الرفرفد | - | مموتات ماعتورت | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2056-x-overnanosubpair | ear99 | 8518.90.8100 | 1 | |
![]() | DS 01 WH | 22.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 5 Core INC | - | حزmة albiub بالت | نوز | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | الإلهال | 4692-DS01WH | 3 | ||||||||
![]() | MS RBS | 10.6400 | ![]() | 55 | 0.00000000 | 5 Core INC | - | حزmة albiub بالت | نوز | acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | يا | سوسود | ميراون | - | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | 4692-MSRBS | 1 | |||
![]() | HW 3/130 NANOOغRACM - 8 أOM | 83.9300 | ![]() | 3378 | 0.00000000 | Visaton GmbH & Co. KG | - | حجm -pier | نوز | - | فروس الرفرفد | - | مخرت | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2056-HW3/130NG-8OHM | ear99 | 8518.90.8100 | 1 | |
![]() | HW 508 WH | 12.0000 | ![]() | 97 | 0.00000000 | 5 Core INC | - | حزmة albiub بالت | نوز | آرن | حبيب | مخرت | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | 8 | |||||
![]() | RDL D-J1 | 77.9200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Mmخtberat tصmim افراريو | D-J1 | حزmة albiub بالت | نوز | الإلهال | لو | أ سوس ، رمدي/أbiض | ميراون | - | Rohs3 mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | 3922-RDLD-J1 | 1 | |||
![]() | X-over clou زoج | 101.6000 | ![]() | 4107 | 0.00000000 | Visaton GmbH & Co. KG | - | حجm -pier | نوز | - | فروس الرفرفد | - | مموتات ماعتورت | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8518.90.8100 | 1 | ||
![]() | 0009-253670 | - | ![]() | 3662 | 0.00000000 | نويل | 0009 | صyniة | عى الله | اليدن بجلارارة | ملرر | تان بني | أج he alsmud | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 50 | ||
![]() | KN COILS KN 3،3 MH- 0،6 موم سال | 6.4620 | ![]() | 3565 | 0.00000000 | Visaton GmbH & Co. KG | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2056-kncoilskn33mh-06mmwire | 50 | |||||||
![]() | المسند HD | 25.2700 | ![]() | 104 | 0.00000000 | 5 Core INC | - | حزmة albiub بالت | نوز | - | يا | سوسود | ميراون | - | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | 4692-MSHD | 1 | |||
![]() | 5100-253444 | 7.3700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | نويل | 5100 | صyniة | نوز | - | Telecoil | - | أج he alsmud | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8504.50.8000 | 25 | ||
![]() | KN COILS KN 22،0 MH- 0،6 موم سال | 13.2492 | ![]() | 3061 | 0.00000000 | Visaton GmbH & Co. KG | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2056-Kncoilskn220mh-06mmwire | 25 | |||||||
![]() | X-Over Solo 20 Pair | - | ![]() | 5519 | 0.00000000 | Visaton GmbH & Co. KG | - | حجm -pier | عى الله | - | فروس الرفرفد | - | مموتات ماعتورت | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8518.90.8100 | 1 | ||
![]() | 66SF WB | 35.0000 | ![]() | 43 | 0.00000000 | 5 Core INC | - | حزmة albiub بالت | نوز | مخر | مخرت | - | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | 4692-66SFWB | 4 | |||||
![]() | 09/07 VolumeControl | - | ![]() | 6722 | 0.00000000 | فloyad بيل | - | حجm -pier | نوز | مومواك الها. | - | 2339-09/07volumeControl | ||||||||||
![]() | MS DBL S+ND58+ND57 | 39.1900 | ![]() | 99 | 0.00000000 | 5 Core INC | - | حزmة albiub بالت | نوز | Myizeronon و Waloقoف | سوسود | صoty | - | Rohs غyer amtoaفق | الإلهال | 4692-MSDBLS+ND58+ND57 | 1 | |||||
![]() | دو 100XT | 40.0000 | ![]() | 43 | 0.00000000 | 5 Core INC | - | حزmة albiub بالت | نوز | - | آرن | - | مخرت | - | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | 4692-DU100XT | 1 | |||
![]() | mlفaT fc fc 6،8 mh ferrite 40 ملم | 12.8626 | ![]() | 3896 | 0.00000000 | Visaton GmbH & Co. KG | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2056-fccoilsfc68mhferrite40mm | 72 | |||||||
![]() | 680270770539 | 79.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dalcomm Tech LLC | SBJ-4 | حجm -pier | نوز | - | مويل | سوسود | J Series Pro Av SmaaTAT | - | Rohs3 mtoaفق | 5A (24 سعع) | العداد غyer ميدد | 3672-68027070539 | 1 | |||
![]() | 22mmnut | 1.4500 | ![]() | 3031 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | الإلهيت بايت | - | ZA و ZT سالسال | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8531.90.9001 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون