Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مدا | مساهات | رحمم الحتات | لون | ماج | نوها الظهر | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 603-3015 | 6.2000 | ![]() | 270 | 0.00000000 | Tكaml alterفة thnظiف | Integrity® | شnطة | نوز | chlأصفad chlmضadة allثbaT ، altiy ymكn hltخlص mneha | حبيب | 5xlarge | الجهاز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2838-603-3015 | ear99 | 6210.10.5090 | 1 | |||
100ni-xl | 63.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | - | شnطة | نوز | مدا أنتريل | - | 100ni | أرض | xlarge | أصabab عداد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ST1124 | ear99 | 4014.90.5000 | 1 | ||
![]() | 73600 | - | ![]() | 9734 | 0.00000000 | عيسو | Statshield® | عى الله | البين | MMقBOS SNAP 4MM ulى alكفة ، MASMAR SNAP 4MM | أرض | xsmall | الموموز ، طol mauطف المفتر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 6114.30.3044 | 1 | ||||
![]() | 73912 | 50.1200 | ![]() | 13 | 0.00000000 | عيسو | Statshield® | حجm -pier | نوز | البين | مامار المفاجئة | العداد | واس | الموموز ، طl amuطف المفتر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 6114.30.3044 | 1 | |||
70LA-L | 32.2500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | - | شnطة | نوز | مدا | - | لون الانرنفل | حزب | أصabab عداد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ST1111 | ear99 | 3924.90.0500 | 1 | |||
70LA-XL | 32.2500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | - | شnطة | نوز | مدا | - | لون الانرنفل | xlarge | أصabab عداد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ST1112 | ear99 | 3924.90.0500 | 1 | |||
![]() | 770012 | 41.1600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SCS | 7700 | حجm -pier | نوز | البين | مامار المفاجئة | أرض | واس | smock ، طl sterة عاوي | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | SCP578 | ear99 | 6114.30.3044 | 1 | ||
![]() | DK-GL4501 | 33.0600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | طويل الهاينيت | GL4500 | شnطة | نوز | غزl | - | محيدي | xsmall | alقفazaat - altفtiش و Waltyties | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 6116.10.5520 | 12 | ||||
![]() | 74228 | 50.1300 | ![]() | 2119 | 0.00000000 | عيسو | Trustat® | حجm -pier | نوز | - | altقaط alأصفad alقablة llltadyl | حبيب | 5xlarge | Smock ، طl sterة عاوي | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 74331 | 43.4500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | عيسو | STATSHIELD® smocks | شnطة | نوز | البين | - | حبيب | صغyer | Smock ، طl sterة عاوي | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 16-74331 | ear99 | 6114.30.3044 | 1 | ||
![]() | 73656 | 65.0100 | ![]() | 3473 | 0.00000000 | عيسو | STATSHIELD® smocks | حجm -pier | نوز | البين | الانسيج الله | الظهر | 3xlarge | الموموز ، طl amuطف المفتر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 6114.30.3044 | 1 | |||
![]() | JKV8822SPLB | 49.8300 | ![]() | 26 | 0.00000000 | طويل الهاينيت | JKV | صnadoق | ليس لتلتومت الحديدي | البين | esd آmnة ، جyob ، أصفaad قablة alltadille | الإرث | صغyer | smock ، طl sterة عاوي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2240-JKV8822SPLB | ear99 | 6114.30.3044 | 1 | |||
![]() | JKC9029SPTL | 46.1400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | طويل الهاينيت | 9010 | شnطة | نوز | البين | جyob ، أصفad قablة alltudyall | الظهر | 5xlarge | Smock ، طl sterة عاوي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2240-JKC9029SPTL | ear99 | 6114.30.3070 | 1 | |||
![]() | 73647 | - | ![]() | 4837 | 0.00000000 | عيسو | Statshield® | عى الله | البين | MMقBOS SNAP 4MM ulى alكفة ، MASMAR SNAP 4MM | الظهر | 4xlarge | الموموز ، طol mauطف المفتر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 6114.30.3044 | 1 | ||||
![]() | 145301-3 | - | ![]() | 7314 | 0.00000000 | ifixit | - | حجm -pier | نوز | العبد | ESD آmnة | IF145 | محيدي | حزب | alقفazaat - altفtiش و Waltyties | - | لا | لا | 1 | |||||
![]() | JLC5406SPWH | 57.2100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | طويل الهاينيت | JLC | صnadoق | ليس لتلتومت الحديدي | آن الفاتن | esd آmnة ، جyob ، أصفaad قablة alltadille | حبيب | 2xlarge | الموموز ، طl amuطف المفتر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2240-JLC5406SPWH | 6211.43.0091 | 1 | ||||
![]() | LPC كbier | - | ![]() | 7869 | 0.00000000 | MyeNada/EasyBraid | Qualakote® alأزrق alفazhalة | حجm -pier | عى الله | - | - | حبيبي | حزب | alقفazaat - altفtiش و Waltyties | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 6116.10.1300 | 10 | ||||
![]() | gl9ni-m | 57.8000 | ![]() | 99 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | Staticide® | حجm -pier | نوز | مدا أنتريل | mقaomة كymiaiئyة ،aileة mn allatكos | GL9NI | - | واس | alقفazaat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ST1180 | ear99 | 3926.20.1020 | 1 | |
![]() | JKC9026Spor | 51.6800 | ![]() | 52 | 0.00000000 | طويل الهاينيت | 9010 | شnطة | نوز | البين | جyob ، أصفad قablة alltudyall | العداد | 2xlarge | Smock ، طl sterة عاوي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2240-JKC9026Spor | ear99 | 6114.30.3070 | 1 | |||
![]() | 74227 | 47.5200 | ![]() | 3214 | 0.00000000 | عيسو | Trustat® | حجm -pier | نوز | - | altقaط alأصفad alقablة llltadyl | حبيب | 4xlarge | Smock ، طl sterة عاوي | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | TX40BHWH06 | 90.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | طويل الهاينيت | TX4000 | حزmة albiub بالت | نوز | البين | ESD آmnة | حبيب | 2xlarge | bootie | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | 2240-TX40BHWH06 | ear99 | 6404.19.9090 | 1 | |||
![]() | JKC8808LB | 59.0600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | طويل الهاينيت | JKC | صnadoق | ليس لتلتومت الحديدي | البين | esd آmnة ، جyob | الإرث | 4xlarge | smock ، طl sterة عاوي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2240-JKC8808LB | 6114.30.3070 | 1 | ||||
![]() | JWC5405WH | 55.3700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | طويل الهاينيت | JWC | صnadoق | ليس لتلتومت الحديدي | آن الفاتن | esd آmnة ، جyob | حبيب | xlarge | smock ، طl sterة عاوي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2240-JWC5405WH | 6211.43.0091 | 1 | ||||
![]() | JKV8824BG | 55.3700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | طويل الهاينيت | JKV | صnadoق | ليس لتلتومت الحديدي | البين | esd آmnة ، جyob | بورتشوندي | حزب | smock ، طl sterة عاوي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2240-JKV8824BG | 6211.43.0091 | 1 | ||||
![]() | GLKT-2XL | 4.4600 | ![]() | 54 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | Staticide® | حجm -pier | نوز | غزl | أصababad maaئlة | GLK | - | 2xlarge | alقفazaat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ST1198 | ear99 | 6116.93.8800 | 1 | |
![]() | 145301-1 | - | ![]() | 4547 | 0.00000000 | ifixit | - | حجm -pier | نوز | العبد | ESD آmnة | IF145 | محيدي | صغyer | alقفazaat - altفtiش و Waltyties | - | لا | لا | 1 | |||||
![]() | 73869 | 65.5000 | ![]() | 4845 | 0.00000000 | عيسو | Statshield® | حجm -pier | نوز | البين | مامار المفاجئة | سوسود | 6xlarge | smock ، طl sterة عاوي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 6211.43.1078 | 1 | |||
![]() | TX40FRWH05 | 45.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | طويل الهاينيت | TX4000 | حزmة albiub بالت | نوز | البين | ESD آmnة | حبيب | xlarge | الموموز ، طol mauطف المفتر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | 2240-TX40FRWH05 | ear99 | 6404.19.9090 | 1 | |||
![]() | 73609 | - | ![]() | 8781 | 0.00000000 | عيسو | STATSHIELD® smocks | حجm -pier | عى الله | البين | مامار آلتريه | أرض | 6xlarge | الموموز ، طol mauطف المفتر | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 6114.30.3044 | 1 | |||
![]() | GL4502D | 3.4100 | ![]() | 7817 | 0.00000000 | طويل الهاينيت | GL4500D | صnadoق | ليس لتلتومت الحديدي | ناين | Tbediad ثabt | محيدي | صغyer | alقفazaat - altفtiش و Waltyties | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2240-GL4502D | 6116.10.5500 | 12 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون